تلویزیون ال جی 65QNED80 | 2024 | 60HZ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی 65NANO80 | 2024 | 60HZ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی 55NANO80 | 2024 | 60HZ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی 55UT8000 | 2024 | 60HZ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی 55QNED80 | 2024 | 60HZ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی 65UT8000 | 2024 | 60HZ | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی 86QNED86 | 2024 | 120HZ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی 65QNED86 | 2024 | 120HZ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی 55C4 | 2024 | 144HZ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی 65C4 | 2024 | 144HZ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی مدل 65UR78006 | 60HZ | 2023 | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی 55qned756 | 60HZ | 2023 | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی UR80006 | 60HZ | 2023 | از ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی 75UR9050 | 60Hz | 2023 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی QNED816 | 120HZ | 2023 | از ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ تا ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی UQ8000 | 60HZ | 2022 | از ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تا ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی UQ75006 | 60HZ | 2022 | از ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تا ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی UR8050 | 60HZ | 2023 | از ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی مدل QNED7S تولید 2023 | 60HZ | 2023 | از ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تا ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون نانوسل ال جی مدل QNED806 | 120HZ | 2022 | از ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تا ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون نانوسل ال جی مدل nano846 | 60HZ | 2022 | از ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون اولد ال جی مدل C1 | 120HZ | 2021 | از ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تا ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون اولد ال جی مدل C2 | 120HZ | 2022 | از ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی مدل LM6370 | 50HZ | 2019 | از ۹,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون ال جی مدل Up7550 | 50HZ | 2021 | ۰ تومان |
تلویزیون نانوسل ال جی مدل Nano75 | 60HZ | 2021 | از ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تا ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون پاناسونیک 65NX950 | 2024 | 120HZ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون پاناسونیک 100NX900 | 2024 | 120HZ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون پاناسونیک 86NX900 | 2024 | 120HZ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون پاناسونیک 75NX900 | 2024 | 120HZ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون پاناسونیک 65NX900 | 2024 | 120HZ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون پاناسونیک 55NX900 | 2024 | 120HZ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون پاناسونیک 55MX740 | 2023 | 60HZ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون پاناسونیک 65MX740 | 2023 | 60HZ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 75DU8000 | 2024 | 60HZ | ۶۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 65DU8000 | 2024 | 60HZ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 55DU8000 | 2024 | 60HZ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 43DU7000 | 2024 | 60HZ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 50DU8000 | 2024 | 60HZ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 75DU7000 | 2024 | 60HZ | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 65DU7000 | 2024 | 60HZ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 50DU7000 | 2024 | 60HZ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 55DU7000 | 2024 | 60HZ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 65q60c | 60HZ | 2023 | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 55Q70C | 120HZ | 2023 | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 65Q80C | 120HZ | 2023 | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 50cu8000 | 60HZ | 2023 | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 65CU8000 | 60HZ | 2023 | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 55CU8000 | 60HZ | 2023 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 65CU7000 | 60HZ | 2023 | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 55CU7000 | 60HZ | 2023 | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 43CU7000 | 60HZ | 2023 | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ 50CU7000 | 60HZ | 2023 | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ BU8000 | 60HZ | 2022 | از ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سامسونگ مدل Bu8500 | 60HZ | 2022 | از ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سونی 55X80L | 60HZ | 2023 | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سونی 65XR70 | 2024 | 120HZ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سونی 85S30 | 2024 | 60HZ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سونی 75S30 | 2024 | 60HZ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سونی 65S30 | 2024 | 60HZ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سونی 55S30 | 2024 | 60HZ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون سونی مدل X77L تولید 2023 | 60HZ | 2023 | ۰ تومان |
تلویزیون شیائومی P1 | 60HZ | 2021 | از ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون هوشمند شیائومی مدل 4S | 60HZ | 2019 | از ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون مدیا استار 65 اینچ فورکی | 2024 | 60HZ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون مدیا استار 55 اینچ اسمارت 4K مدل MS-55SUT2S2/F | 60HZ | 2024 | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون مدیا استار 55 اینچ اسمارت FHD مدل MS-55ST2S2/F | 60HZ | 2024 | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون مدیا استار 50 اینچ فورکی مدل MS-50SUT2S2/F | 60HZ | 2024 | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون مدیا استار 50 اینچ FHD مدل MS-50T2S2/F | 60HZ | 2024 | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون 32 اینچ هوشمند مدیا استار MS-32ST2S2/F | 50HZ | 2024 | ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
تلویزیون یونیوا مدل U-CLASS تولید 2022 | 60HZ | 2022 | از ۴,۹۰۰,۰۰۰ تا ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
به روزترین لیست قیمت تلویزیون در بانه را برای شما آماده کردهایم. تیم ما هر روز قیمت انواع تلویزیون در بانه را به صورت مستقیم از بازار استعلام میکند تا بتوانید با اطمینان خاطر خرید کنید. در این صفحه قصد داریم قیمت روز تلویزیون در بانه را همراه با مشخصات کامل هر محصول در اختیار شما قرار دهیم تا بتوانید با مقایسه دقیق، بهترین انتخاب را داشته باشید.
قیمت روز تلویزیون بانه به دلیل نوسانات ارز به صورت روزانه تغییر میکند. با توجه به موقعیت مرزی شهر بانه و معافیتهای گمرکی، شما میتوانید تلویزیونهای برند را با قیمتی مناسبتر نسبت به بازار تهران خریداری کنید. برای اطلاع از قیمت تلویزیون در بانه امروز، میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید. در بازار بانه، شما میتوانید انواع تلویزیونهای سامسونگ، ال جی و سونی را با گارانتی اصلی تهیه کنید. قیمت تلویزیون در بانه به روز بر اساس سایز و امکانات متفاوت است. محدوده قیمت تلویزیونهای موجود در بانه از 7 میلیون تومان برای مدلهای 43 اینچ تا 75 میلیون تومان برای مدلهای 85 اینچ متغیر است.